애플리케이션: | 가전제품, 블루투스 | 중량: | 5g |
---|---|---|---|
타입: | Li 이온 | 메모리 효과: | 부정 |
모델: | 리포 50 mah 배터리 | 사용: | 전동 공구 / 태양 광선, 의료 기기 블루투스, 카메라, GPS.etc |
고급 품질 관리: | 출하 전에 한 테스트 | 상태: | 100% |
판매 스에비스 뒤에 좋습니다: | 품질 문제가 있다면 새로운 것을 위해 대체할 수 있습니다 | OEM: | OEM와 ODM를 받아들이십시오 |
주식에서 일부를 가지고 있으세요: | 예 | 사이즈: | (PCB (폴리염화비페닐)으로) T4*W11*L19 |
배터리의 크기: | (PCB (폴리염화비페닐)으로) T4*W11*L19 | 공항: | SZ |
하이 라이트: | 의료 설비를 위한 리튬 이온 전지,3.7v 50 mah 리포,401119 리튬 이온 전지 |
의료 기기를 위한 3.7v 401119 리포 50 mah 리튬-폴리머 전지
1). 상술
제품 설명 :
|
우수한 안전 성능 : 부당한 대금, 오베르디아샤르게가 열 보호를 과적하고 뛰어넘습니다 |
모델 | 리포 50 mah 배터리 |
공칭 전압 | 3.7v |
브노미널 능력 | 50mAh |
사이즈 | 두께 × 폭 × 길이 (밀리미터) |
4±0.5×11±0.5×19±0.5mm | |
장점 |
|
맥스 충전 전류 | 1C |
과금 방법 | 정전류 1C 내지 4.2v로 청구하고 충전 전류 0.01C 이하까지, 정전압 4.2v로 청구하세요 |
맥스 방전 전류 | 2C |
방전 컷-오프 전압 | 3v, PCM의 과방전 검출 전압 |
운영 환경 | 충전, 0' C ~ 45' C ; 65±20%RH |
방전용, -20' C~60' C ; 65±20%RH | |
저장 환경 | -20' C~45' C |
65±20%RH | |
(>3 달) 오랜 시간 동안 저장과 저장 조건은 있을 것입니다 :<35> | |
사이클라이프 (100% 중요한 능력) : |
>1000times |
관심을 고발하기 | 충전 전류와 충전 전압은 더 제품 사양에 명시되지 말아야 합니다. |
충전기는 상술에 따르도록 설계될 것입니다. | |
제품 사양 보다 더 높은 전류 또는 전압으로 청구하는 것 세포 전기적, 기계적 안전 성능에 대한 손상을 야기시킬 수 있다는 것이 위험합니다. |
2). 리포 50 mah 배터리 상세한 사진 :
3). Packaging&delivery
* 배터리는 대전 방지 주머니로와 10KG/carton보다 적싸여질 것입니다.
* 배달 시간 :샘플 :2-3days
대량 주문 :7-15days
4.) 우리의 공장을 방문하기 위해 환영하세요!
5). 우리의 공장으로부터의 다른 건전지 팩 :
아니오. | 타입 | 모델 | 능력 | 전압 | 사이즈 | 중량 | 발언 | ||
mAh | 3.7V | T 최대 | W 맥스 | L 최대 | 전형적입니다 | ||||
2 | HHS-362040 | 362040P | 250 | 3.7V | 3.6 밀리미터 | 20 밀리미터 | 42 밀리미터 | 4.3g | |
3 | HHS-502030 | 502030P | 250 | 3.7V | 5.0 밀리미터 | 20 밀리미터 | 37 밀리미터 | 4.3g | |
4 | HHS-501835 | 501835P | 280 | 3.7V | 5.0 밀리미터 | 18 밀리미터 | 37 밀리미터 | 5.6g | |
5 | HHS-701535 | 701535P | 300 | 3.7V | 7.0 밀리미터 | 15 밀리미터 | 37 밀리미터 | 5.6g | |
6 | HHS-602030 | 602030P | 300 | 3.7V | 6.0 밀리미터 | 20 밀리미터 | 32 밀리미터 | 5.6g | |
7 | HHS-552035 | 552035P | 350 | 3.7V | 5.5 밀리미터 | 20 밀리미터 | 37 밀리미터 | 7.8g | |
8 | HHS-503030 | 503030P | 430 | 3.7V | 5.0 밀리미터 | 30 밀리미터 | 32 밀리미터 | 8.7g | |
9 | HHS-602046 | 602046P | 500 | 3.7V | 6.0 밀리미터 | 20 밀리미터 | 48 밀리미터 | 8.9g | |
10 | HHS-502560 | 502560P | 800 | 3.7V | 5.0 밀리미터 | 25 밀리미터 | 62 밀리미터 | 15.7g | |
11 | HHS-803040 | 803040 | 900 | 3.7V | 8.0 밀리미터 | 30 밀리미터 | 42 밀리미터 | 16.5g | |
12 | HHS-405080 | 405080 | 1800 | 3.7V | 4.0 밀리미터 | 50 밀리미터 | 83 밀리미터 | 29.7g | |
13 | HHS-805060 | 805060P | 2600 | 3.7V | 8.0 밀리미터 | 50 밀리미터 | 63 밀리미터 | 44.0g | |
14 | HHS-4655100 | 4655100P | 2900 | 3.7V | 4.6 밀리미터 | 55 밀리미터 | 103 밀리미터 | 47.8g | |
15 | HHS-3578104 | 3578104P | 3300 | 3.7V | 3.5 밀리미터 | 78 밀리미터 | 107 밀리미터 | 50.0g | |
16 | HHS-486789 | 486789 | 3300 | 3.7V | 4.8 밀리미터 | 67 밀리미터 | 92 밀리미터 | 50.0g | |
17 | HHS-478398 | 478398P | 4500 | 3.7V | 4.7 밀리미터 | 83 밀리미터 | 101 밀리미터 | 67.0g | |
18 | HHS-126270 | 126270P | 5000 | 3.7V | 12 밀리미터 | 62 밀리미터 | 73 밀리미터 | 73.0g |
당신과의 뛰어난 화술을 가지고 있기를 희망합니다!