애플리케이션: | 동력 공구, 가전 제품류, BOATS, GPS, 키보드, 작은 디지털 기기, GPS, 키보드, 작은 디지털 기기 | 중량: | 150g |
---|---|---|---|
타입: | Li 이온 | 생산: | INR18650-15L 건전지 팩 |
OEM / ODM: | 예 | 보증: | 365 일 |
패키지: | 정전기 방지 부대 | 싸이클 수명: | 500배 |
MOQ: | 30 PC | 배달 시간: | 3-7 일 |
지불 기간: | L/C,T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 | 배터리의 크기: | 18650 |
하이 라이트: | 1500 mah 리튬 이온 배터리 10.8v,INR18650-15L,3s1p INR18650 배터리 |
3s1p INR18650 1500 mah 10.8v 재충전이 가능한 리튬 이온 배터리 INR18650-15L
1. INR18650-15L 건전지 팩
모델 | INR18650-15L-3s1p |
공칭 전압 | 10.8V |
공칭 정전 용량 | 1.5ah |
형태 | 맞춤화될 수 있습니다 |
(주문 제작된) 맥스 사이즈 | 두께 × 폭 ×length (밀리미터) |
맞춤화될 수 있습니다 | |
맥스 충전 전류 | 1C |
과금 방법 | 정전류 1C 내지 12.6v로 청구하고 충전 전류 0.01C 이하까지, 정전압 12.6 V로 청구하세요 |
맥스 방전 전류 | 2C |
방전 컷-오프 전압 | 9V, PCM의 과방전 검출 전압 |
운영 환경 | 충전, 0' C ~ 45' C ; 65±20%RH |
방전용, -20' C~60' C ; 65±20%RH | |
저장 환경 | -20' C~45' C |
65±20%RH | |
(>3 달) 오랜 시간 동안 저장과 저장 조건은 있을 것입니다 :<35> | |
사이클라이프 | >500times |
관심을 고발하기 | 충전 전류와 충전 전압은 더 제품 사양에 명시되지 말아야 합니다. |
충전기는 상술에 따르도록 설계될 것입니다. | |
제품 사양 보다 더 높은 전류 또는 전압으로 청구하는 것 세포 전기적, 기계적 안전 성능에 대한 손상을 야기시킬 수 있다는 것이 위험합니다. |
2. 스포트라이트
3. INR18650-15L 건전지 팩의 그림
4. 배달과 소포
단일 스텝 :배터리를 보호하기 위해 대전 방지 주머니를 사용하세요
두 단계 :스펀지로 가득 차기
3 단계 :박스를 마무리하고 그것을 안정적이게 하세요
4 단계 :박스를 통에 두세요 .
또는 당신의 수요에 따르면.
5. 순서 프로세스
1>After 우리 컴퍼엄드 배터리 당신이 우리가 당신에게 가격을 줄 것이기를 원합니다
2>Price는 우리가 당신이 지불하기 위한 미완성품 송장을 만들 것이라는 것에 그리고 나서 동의했습니다 (페이팔 / 웨스턴 유니온이 받아들입니다)
3>Payment 그리고 나서 완성했습니다 우리는 생산, 그리고 나서 7-10 일, 상품을 시작하 있을 것입니다 보냈습니다
0 일, 배터리가 완성된 당신의 문, 명령에 도착할 것입니다
6. 기쁜 서비스
7. 왜 당신이 우리를 선택합니까?
1. 큐인하이 지방 경찰 모바일 시스템 단말기 리튬 배터리 성공적 부대
2.10년 이상간 전문적 이온 건전지 팩이 자신의 공장을 가지고 있습니다.
4. 모든 종류의 배터리는 맞춤화될 수 있습니다
모델 | (V) | 능력(mah) | 셀 차원(MM) | |
지름 | 높이 | |||
18650 | 3.7 | 1800 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2000 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2200 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2300 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2600 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 2900 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 3100 | 18.3 | 64.5 |
18650 | 3.7 | 3400 | 18.3 | 64.5 |
18350 | 3.7 | 700 | 18.1 | 35.5 |
14650 | 3.7 | 1500 | 14 | 23.5 |
14500 | 3.7 | 700 | 14 | 49 |
16340 | 3.7 | 700 | 16 | 34 |
18500 | 3.7 | 1100 | 18 | 49 |
26650 | 3.7 | 4000 | 26 | 65 |
10440 | 3.7 | 350 | 10 | 44 |
14430 | 3.7 | 650 | 14 | 43 |
17670 | 3.7 | 1400 | 17 | 65 |
당신과의 뛰어난 화술을 가지고 있기!!